
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA – ELEZIONI 2025 – 2029
Avviso e delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore dei conti dell’Ordine Assistenti Sociali della Lombardia – mandato 2025/2029
Infografica video elezioni del Croas Lombardia per gli elettori
Guida al voto sulla Piattaforma Eligo
Indicazioni per la seconda votazione
AVVISO: Se durante il voto riscontri dei problemi tecnici o non trovi le credenziali, manda una mail all’indirizzo: elezioni.croaslombardia@gmail.com
CONSULTA L’AFFLUENZA AL VOTO
- CHIUSURA PRIMA VOTAZIONE 14 aprile, ore 22 – QUORUM NON RAGGIUNTO: 28,21% (1.652 votanti su 5.855)
- APERTURA SECONDA VOTAZIONE: Si vota nei giorni 15-16-17-18-19-22-23-24 aprile 2025 (esclusi domenica 20 e festività 21), dalle 10 alle 18
CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE
SEZIONE A
COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA |
ALFINITI CATHERINE EMILIE | 14/11/1958 |
BACCHETTA LUCA | 21/08/1961 |
BORLOTTI CRISTINA | 29/11/1966 |
DEL GIUDICE GIUSEPPE | 18/07/1961 |
LIMIDO LUCREZIA | 23/01/1986 |
MASULLO MARIA ANTONIETTA | 14/06/1975 |
MAZZOLENI FERRACINI BENEDETTA | 26/09/1978 |
NICOLA SILVANA | 26/12/1964 |
PACCHIANA LUCIA | 28/07/1970 |
PIROTTA GRAZIANO | 07/10/1974 |
REGONDI SIMONA | 02/11/1970 |
TRASPADINI FEDERICA | 24/11/1967 |
TURETTI EGIDIO SAURO | 04/03/1952 |
In Consiglio siedono 8 assistenti sociali appartenenti alla sezione A.
Al momento delle votazioni, la piattaforma presenterà l’elenco dei candidati di sezione A: ogni iscritto può votare da zero a 8 candidati.
CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE
COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA |
ALBERICI SARA | 07/11/1991 |
BECCARINI CHIARA | 18/03/1976 |
BUSCAGLIA MARIANNA | 27/10/1982 |
BUSI MICHELA | 16/05/1989 |
CARELLA DAVIDE | 04/09/1998 |
DE PAOLA SIMON | 30/09/1990 |
FERRARI GABRIELLA | 11/11/1991 |
FORTUNATO LUCA | 07/07/1997 |
GHEZA MONICA | 20/11/1978 |
LURIDIANA CLAUDIA | 17/05/1974 |
ROZZA FLAVIO | 15/09/1976 |
SOFIA PATRIZIA | 25/01/1986 |
In Consiglio siedono 7 assistenti sociali appartenenti alla sezione B.
Al momento delle votazioni, la piattaforma presenterà l’elenco dei candidati di sezione B: ogni iscritto può votare da zero a 7 candidati.
CANDIDATI A REVISORE UNICO DEI CONTI
COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | DATA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI REVISORI CONTABILI |
BAGGINI EMILIA | 04/09/1965 | 02/11/1999 |
BURGIO VALENTINA | 14/09/1985 | 08/08/2017 |
CAPUANO GIOVANNI | 24/12/1982 | 26/01/2017 |
CASTOLDI ANNA | 05/04/1963 | 01/08/1995 |
CIPOLLA ESTERINO | 26/04/1973 | 17/08/2007 |
COSTA FLORA | 02/01/1985 | 27/01/2017 |
DARIO SIMONE | 14/10/1980 | 11/06/2013 |
DEL RE CHIARA | 25/11/1974 | 09/06/2008 |
FIAMENI MARCO | 03/02/1978 | 25/05/2013 |
FRANINI LUIGINA | 14/06/1969 | 29/04/2008 |
IOVINO MAURO | 01/11/1967 | 17/12/1999 |
IMBRIANI PAOLO PIETRO | 06/01/1966 | 12/02/2008 |
MACCHI MARIACRISTINA | 04/07/1964 | 02/11/1999 |
MAGGINI GIOVANNA ANGELA | 28/05/1961 | 1999 |
MARINACCIO ANDREA | 17/03/1982 | 11/05/2017 |
MAZZA SIMONA | 04/03/1976 | 07/07/2009 |
MAZZOLENI FRANCESCA | 01/04/1988 | 05/05/2020 |
MOLINARI MARGHERITA | 11/09/1980 | 22/01/2008 |
MONTANARI PATRIZIA | 05/01/1971 | 06/11/2003 |
PAREA ALBERTO | 15/05/1974 | 15/11/1999 |
PELLEGRI CLAUDIO | 01/01/1959 | 21/04/1995 |
PELLICCIARI VALENTINA | 05/03/1979 | 07/07/2009 |
PELUCCHI GIULIA | 29/10/1990 | 04/07/2023 |
PEZZANI DANIELA | 07/10/1966 | 12/04/1995 |
PIEMONTI SARA | 24/12/1980 | 06/11/2009 |
POLACCO ANDREA | 07/11/1964 | 21/04/1995 |
RANCATI COSTANTINO | 27/04/1965 | 12/07/2016 |
RUBINI ELENA | 06/11/1971 | 01/02/2002 |
SCOCCIMARRO RAFFAELLA ANGELA | 16/02/1974 | 10/06/2024 |
SLAVICH GIANCARLO ALFREDO | 02/05/1965 | 15/10/1999 |
SPINELLI FRANCESCO | 06/02/1989 | 14/03/2018 |
STIFANO ROSANNA | 18/09/1972 | 02/11/1999 |
TOMARCHIO LUCIA | 12/08/1981 | 12/02/2009 |
TREROTOLA ANTONIO | 07/08/1968 | 25/04/2003 |
VIGANO’ STEFANO | 03/03/1962 | 1995 |
VINCI MICHELE | 19/11/1966 | 25/06/1999 |
VISIOLI CARLA | 02/01/1962 | 07/06/1999 |
Il Revisore dei conti è una persona sola.
Al momento delle votazioni, la piattaforma presenterà l’elenco dei candidati alla carica di revisore dei conti: ogni iscritto può votare 1 solo candidato.